Wir planen, errichten und betreiben Photovoltaikanlagen in unserer Region. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Mit unseren Solaranlagen treiben wir die regionale und umweltfreundliche Energiegewinnung voran.
Sportplatz, Eckersweiler

Leistung | 742,2 Kilowatt Peak |
Module | 2.320 |
Inbetriebnahme | 2020 |
Energieertrag | 755.000 Kilowattstunden pro Jahr |
CO2-Einsparung | 303 Tonnen pro Jahr |
Gimbweiler an der A62
Leistung | 748,8 Kilowatt Peak |
Module | 2.340 |
Inbetriebnahme | 2020 |
Energieertrag | 820.000 Kilowattstunden pro Jahr |
CO2-Einsparung | 329 Tonnen pro Jahr |

Gewerbegebiet Finkenberg-Nord, Idar-Oberstein

Leistung | 739,2 Kilowatt Peak |
Module | 2.310 |
Inbetriebnahme | 2020 |
Energieertrag | 770.000 Kilowattstunden pro Jahr |
CO2-Einsparung | 307 Tonnen pro Jahr |
Sportplatz, Schmidthachenbach
Leistung | 748 Kilowatt Peak |
Module | 2.772 |
Inbetriebnahme | 2019 |
Energieertrag | 668.000 Kilowattstunden pro Jahr |
CO2-Einsparung | 330 Tonnen pro Jahr |

Sportplatz, Wirschweiler

Leistung | 737 Kilowatt Peak |
Module | 2.376 |
Inbetriebnahme | 2019 |
Energieertrag | 714.300 Kilowattstunden pro Jahr |
CO2-Einsparung | 349 Tonnen pro Jahr |
PV-Dachanlage Verwaltungsgebäude Idar-Oberstein

Leistung | 14,4 Kilowatt Peak |
Module | 39 |
Inbetriebnahme | 2022 |
Energieertrag | 16.500 Kilowattstunden pro Jahr |
CO2-Einsparung | 5,1 Tonnen pro Jahr |
PV-Dachanlage Grundschule Idar-Oberstein
Leistung | 99,8 Kilowatt Peak |
Module | 361 |
Inbetriebnahme | 2018 |
Energieertrag | 97.000 Kilowattstunden pro Jahr |
CO2-Einsparung | 45,7 Tonnen pro Jahr |

PV-Dachanlage Biomasseheizwerk Baumholder

Leistung | 29,6 Kilowatt Peak |
Module | 80 |
Inbetriebnahme | 2022 |
Energieertrag | 33.000 Kilowattstunden pro Jahr |
CO2-Einsparung | 10,2 Tonnen pro Jahr |
PV-Dachanlage Heizwerk Nürburgring
Leistung | 29,9 Kilowatt Peak |
Module | 81 |
Inbetriebnahme | 2022 |
Energieertrag | 33.000 Kilowattstunden pro Jahr |
CO2-Einsparung | 10.230 Tonnen pro Jahr |
