Technische Daten
- Stand 01.01.2008 -
| Wärme | ||
| Biomasseheizkraftwerk | St. | 1 |
| Blockheizkraftwerk | St. | 2 |
| Heizwerk | St. | 2 |
| Heißwassernetz | km | 8,9 |
| Heißdampfnetz | km | 5,6 |
| Straßenbeleuchtung | ||
| Anzahl der Leuchten | St. | 14.300 |
Zur Umsetzung der Vorgaben gemäß Energiewirtschaftsgesetz hat die OIE AG die in ihrem Eigentum befindlichen Strom- und Gasverteilnetze an die RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH verpachtet.