Unternehmensdaten
- Stand 31.12.2011 -
| Wärme | ||
| Biomasseheizkraftwerk | St. | 1 |
| Blockheizkraftwerk | St. | 2 |
| Heizwerk | St. | 3 |
| Heißwassernetz | km | 12,1 |
| Heißdampfnetz | km | 5,6 |
| Straßenbeleuchtung | ||
| Anzahl der Leuchten | St. | 9.627 |
Zur Umsetzung der Vorgaben gemäß Energiewirtschaftsgesetz hat die OIE AG die in ihrem Eigentum befindlichen Strom- und Gasverteilnetze an die Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH verpachtet.
