Veröffentlichung des monatlichen EEG-Aufschlages
Nach § 52 EEG sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der OIE Aktiengesellschaft prognostizierten Daten aufgeführt.
Letztverbraucherabsatz
2009 | Regelzone | ||||
RWE | EnBW | transpower | VET | ||
Januar | kWh | 29.632.153 |
|
|
|
Februar | kWh | 26.764.524 |
|
|
|
März | kWh | 29.592.323 |
|
|
|
April | kWh | 21.895.055 |
|
|
|
Mai | kWh | 22.624.890 |
|
|
|
Juni | kWh | 21.895.055 |
|
|
|
Juli | kWh | 23.343.674 |
|
|
|
August | kWh | 23.434.674 |
|
|
|
September | kWh | 22.590.652 |
|
|
|
Oktober | kWh | 26.516.806 |
|
|
|
November | kWh | 25.626.980 |
|
|
|
Dezember | kWh | 26.481.214 |
|
|
|
Stand: 18.08.2009
Letztverbraucherabsatz
2008 | Regelzone | ||||
RWE | EnBW | E.ON | VET | ||
Januar | kWh | 35.717.453 |
|
|
|
Februar | kWh | 33.413.101 |
|
|
|
März | kWh | 35.669.446 |
|
|
|
April | kWh | 20.850.330 |
|
|
|
Mai | kWh | 21.545.340 |
|
|
|
Juni | kWh | 20.850.330 |
|
|
|
Juli | kWh | 23.201.141 |
|
|
|
August | kWh | 23.201.141 |
|
|
|
September | kWh | 22.452.718 |
|
|
|
Oktober | kWh | 27.751.840 |
|
|
|
November | kWh | 26.820.570 |
|
|
|
Dezember | kWh | 27.714.590 |
|
|
|
Stand: 29.08.2008
EEG Jahresrechnung 2008
Nach § 52 EEG sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet die Angaben nach § 49 EEG auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der OIE AG übermittelten Daten für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2008 aufgeführt.
Letztverbraucherabsatz
| 2008 | Regelzone | ||||
| RWE | EnBW | E.ON | VET | ||
| nicht priviligierter Absatz | kWh | 321.963.626 | - | - | - |
| priviligierter Absatz | kWh | - | - | - | - |
Stand: 25.05.2009
EEG Jahresrechnung 2007
Nach §15 EEG sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet die Angaben nach §14a Abs. 1 bis 5 auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der OIE AG übermittelten Daten für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2007 aufgeführt.
Letztverbraucherabsatz
2007 | Regelzone | ||||
RWE | EnBW | E.ON | VET | ||
| nicht priviligierter Absatz | kWh | 358.004.273 |
|
|
|
| priviligierter Absatz | kWh | - |
|
|
|
EEG Jahresrechnung 2006
Nach §15 EEG sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet die Angaben nach §14a Abs. 1 bis 5 auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der OIE AG übermittelten Daten für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2006 aufgeführt.
Letztverbraucherabsatz
2006 | Regelzone | ||||
RWE | EnBW | E.ON | VET | ||
| nicht priviligierter Absatz | kWh | 400.673.101 |
|
|
|
| priviligierter Absatz | kWh | - |
|
|
|
Downloads